Lông đền vênh inox 201/304/316
Tiêu Chuẩn: | DIN 127/ DIN 7985 |
Xuất xứ: | China/Thai Lan |
Size: | M3-M36 |
Tên Tiếng Anh: | Spring lock Washer. |
Số Lượng Tối Thiểu: | Theo bảng tiêu chuẩn |
Vật Liệu: | Inox 304/Inox 201/Inox 316 |
Marking: | N/A |
Bulong | d1 | d2 | s | h (Chiều cao trước sử dụng) | Số Con/Hộp |
M3 | 3.1 | 6.2 | 0.8 | 1.6 | 5000 |
M4 | 4.1 | 7.6 | 0.9 | 1.8 | 5000 |
M5 | 5.1 | 9.2 | 1.2 | 2.4 | 2000 |
M6 | 6.1 | 11.8 | 1.6 | 3.2 | 1000 |
M8 | 8.1 | 14.8 | 2 | 4 | 1000 |
M10 | 10.2 | 18.1 | 2.2 | 4.4 | 1000 |
M12 | 12.2 | 21.1 | 2.5 | 5 | 500 |
M14 | 14.2 | 24.1 | 3 | 6 | 500 |
M16 | 16.2 | 27.4 | 3.5 | 7 | 200 |
M18 | 18.2 | 29.4 | 3.5 | 7 | 100 |
M20 | 20.2 | 33.6 | 4 | 8 | 100 |
M22 | 22.5 | 35.9 | 4 | 8 | 100 |
M24 | 24.5 | 40 | 5 | 10 | 100 |
M27 | 27.5 | 43 | 5 | 10 | 100 |
M30 | 30.5 | 48.2 | 6 | 12 | 100 |
M33 | 33.5 | 55.2 | 6 | 12 | 100 |
M36 | 36.5 | 58.2 | 6 | 12 | 100 |
BẢNG THÔNG SỐ KÍCH THƯỚC DIN 7890:
Bulong | d1 | d2 | s | h (Chiều cao) | Số Con/Hộp |
M3 | 3.1 | 5.6 | 1 | 1.6 | 5000 |
M4 | 4.1 | 7 | 0.9 | 1.8 | 5000 |
M5 | 5.1 | 8.8 | 1.2 | 2.4 | 2000 |
M6 | 6.1 | 9.9 | 1.6 | 3.2 | 1000 |
M8 | 8.1 | 12.7 | 2 | 4 | 1000 |
M10 | 10.2 | 16 | 2.2 | 4.4 | 1000 |
M12 | 12.2 | 18 | 2.5 | 5 | 500 |
M14 | 14.2 | 21.1 | 3 | 6 | 500 |
M16 | 16.2 | 24.4 | 3.5 | 7 | 200 |
M18 | 18.2 | 26.4 | 3.5 | 7 | 100 |
M20 | 20.2 | 30.6 | 4 | 8 | 100 |
M22 | 22.5 | 32.9 | 4 | 8 | 100 |
M24 | 24.5 | 35.9 | 5 | 10 | 100 |
M27 | 27.5 | 38.9 | 5 | 10 | 100 |
M30 | 30.5 | 44.1 | 6 | 12 | 100 |
© DIN Co.Ltd. 2020. All Rights Reserved