Bulong Cùm U Inox 304, DIN 3570, Phi 34 Size M10
Cùm U Inox 304 Có Tên Tiếng Anh là U Bolts SUS304 được sử dụng để cố định đường ống. Vật Liệu Chế Tạo Là Thép Thép không gỉ SUS 304 được lăn ren hai đầu rồi đưa vô máy uốn định hình uốn theo size. Cùm U Inox 304 Mecsu được kiểm tra theo đúng tiêu chuẩn DIN 3570 hoặc Tiêu Chuẩn JIS Của Nhật. Kích thước đảm bảo trong dung size cho phép. Một Bộ Của Cùm U Inox Kẽm gồm 1 Cùm U và 2 Tán. Có thể dùng kèm lông đền, một số trường hợp dùng đến 4 Tán.
SIZE | Kích Thước Ống | A | H1 | H2 | Số bộ/Hộp | ||
MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
M6x21 | 1/2″ | 22 | 48 | 52 | 25 | 30 | 10 |
M6x27 | 3/4″ | 27 | 52 | 56 | 25 | 30 | 10 |
M6x34 | 1″ | 34 | 60 | 64 | 25 | 30 | 10 |
M6x42 | 1.1/4″ | 43 | 68 | 72 | 25 | 30 | 10 |
M6x49 | 1.1/2″ | 49 | 32 | 78 | 36 | 40 | 10 |
M6x60 | 2″ | 61 | 90 | 94 | 36 | 40 | 10 |
M6x76 | 2.1/2″ | 77 | 106 | 110 | 36 | 40 | 10 |
M6x90 | 3″ | 89 | 118 | 122 | 36 | 40 | 10 |
M8x21 | 1/2″ | 22 | 48 | 52 | 25 | 30 | 10 |
M8x27 | 3/4″ | 27 | 52 | 56 | 25 | 30 | 10 |
M8x34 | 1″ | 34 | 60 | 64 | 25 | 30 | 10 |
M8x42 | 1.1/4″ | 43 | 68 | 72 | 25 | 30 | 10 |
M8x49 | 1.1/2″ | 49 | 32 | 78 | 36 | 40 | 10 |
M8x60 | 2″ | 61 | 90 | 94 | 36 | 40 | 5 |
M8x76 | 2.1/2″ | 77 | 106 | 110 | 36 | 40 | 5 |
M8x90 | 3″ | 89 | 118 | 122 | 36 | 40 | 5 |
M8x114 | 4″ | 115 | 156 | 50 | 5 | ||
M8x140 | 5″ | 140 | 180 | 50 | 5 | ||
M8x168 | 6″ | 168 | 208 | 50 | 5 | ||
M8x220 | 8″ | 220 | 267 | 60 | 5 | ||
M10x34 | 1″ | 34 | 60 | 64 | 25 | 30 | 5 |
M12x49 | 1.1/2″ | 49 | 32 | 78 | 26 | 40 | 5 |
M12x60 | 2″ | 61 | 90 | 94 | 26 | 40 | 5 |
M12x76 | 2.1/2″ | 77 | 106 | 110 | 36 | 40 | 5 |
M12x90 | 3″ | 89 | 118 | 122 | 36 | 40 | 5 |
M12x114 | 4″ | 115 | 156 | 50 | 5 | ||
M12x140 | 5″ | 140 | 180 | 50 | 5 | ||
M12x168 | 6″ | 168 | 208 | 50 | 5 | ||
M12x220 | 8″ | 220 | 267 | 60 | 5 | ||
M12x270 | 10″ | 274 | 321 | 60 | 5 | ||
M12x300 | 5 | ||||||
M12x350 | 14″ | 356 | 411 | 70 | 1 |
© DIN Co.Ltd. 2020. All Rights Reserved