Bulong lục giác ngoài inox M10x20
Bu lông lục giác (hex head screws) inox 201 được sử dụng rất phổ biến với những ưu điểm về khả năng chống ăn mòn.
– Ứng Dụng: Ngành thực phẩm, thiết bị lắp ngoài trời, gần môi trường biển, trang trí làm đẹp,…
– Vật Liệu: Có độ cứng tốt nhưng khả năng chống ăn mòn kém hơn 304 và 316. Tuy nhiên giá thành tốt hơn nhiều so với loại Inox 304 cũng như Inox 316
– Xuất Xứ: China
Tiêu Chuẩn: DIN 933
Size: M5-M20
Bước Ren: 0.8 / 1.0 / 1.25/1.5/2.0/2.5/3.0
Số Lượng Tối Thiểu: 100 Con
Vật Liệu: Inox 201 (Thép Không gỉ 201)
Ký Hiệu (Marking): A2-70
Bề Dày H | Bề Dày H | Bề Rộng F | Bề Rộng F | Bề Rộng G | Chiều Dài “L” | ||
Size Ren |
Bước Ren |
Nhỏ Nhất |
Lớn Nhất |
Nhỏ Nhất |
Lớn Nhất |
Nhỏ Nhất |
|
M5 | 0.8 | 3.35 | 3.65 | 7.78 | 8 | 8.79 | L=2-3; +/-0.2 L=4-6; +/-0.24 L=8-10; +/-0.29 L=12-16; +/-0.35 L=20-30; +/-0.42 L=35-50; +/-0.5 L=55-80; +/-0.6 L=90-120; +/-0.7 L>120; +/-0.8 |
M6 | 1.0 | 4.15 | 3.85 | 9.78 | 10 | 11.05 | |
M8 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 12.73 | 13 | 14.38 | |
M10 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 15.73 | 17 | 17.77 | |
M12 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 17.73 | 19 | 20.03 | |
M14 | 2.0 | 8.62 | 8.98 | 20.67 | 22 | 23.36 | |
M16 | 2.0 | 9.82 | 10.18 | 23.67 | 24 | 26.75 | |
M18 | 2.5 | 11.32 | 11.68 | 26.67 | 27 | 30.14 | |
M20 | 2.5 | 12.28 | 12.72 | 29.67 | 30 | 33.53 | |
M24 | 3.0 | 14.78 | 15.22 | 35.58 | 36 | 39.98 | |
M27 | 3.0 | 16.78 | 17.22 | 40.58 | 41 | 50.85 |
© DIN Co.Ltd. 2020. All Rights Reserved