Bulong thép đen 8.8
BẢNG THÔNG SỐ BU LÔNG ĐEN CẤP BỀN 8.8:
Tiêu Chuẩn: | DIN 933 |
Xuất xứ: | CHINA / TAIWAN / THAI LAN |
Size: | M6-M45 |
Bước Ren: | 0.8/1.0/1.25/1.5/2.0/2.5/3.0/3.5/4.0 |
Số Lượng Tối Thiểu: | 50 Con |
Vật Liệu: | THÉP CARBON CƯỜNG LỰC 8.8 |
Ký Hiệu (Marking): | 8.8 |
Size Ren |
Bước Ren |
Bề Rộng G | Chiều Dài L | |||||||
R | R | R | H | H | F | F | ||||
L<=125 | L<=200 | L>200 | Nhỏ Nhất |
Lớn Nhất |
Nhỏ Nhất |
Lớn Nhất |
Nhỏ Nhất |
|||
M5 | 0.8 | 16 | 3.35 | 3.65 | 7.78 | 8 | 8.79 | L=2-3; +/-0.2 L=4-6; +/-0.24 L=8-10; +/-0.29 L=12-16; +/-0.35 L=20-30; +/-0.42 L=35-50; +/-0.5 L=55-80; +/-0.6 L=90-120; +/-0.7 L>120; +/-0.8 |
||
M6 | 1.0 | 18 | 24 | 4.15 | 3.85 | 9.78 | 10 | 11.05 | ||
M8 | 1.25 | 22 | 28 | 41 | 5.15 | 5.45 | 12.73 | 13 | 14.38 | |
M10 | 1.5 | 26 | 32 | 45 | 6.22 | 6.58 | 15.73 | 17 | 17.77 | |
M12 | 1.75 | 30 | 36 | 49 | 7.32 | 7.68 | 17.73 | 19 | 20.03 | |
M14 | 2.0 | 34 | 40 | 53 | 8.62 | 8.98 | 20.67 | 22 | 23.36 | |
M16 | 2.0 | 38 | 44 | 57 | 9.82 | 10.18 | 23.67 | 24 | 26.75 | |
M18 | 2.5 | 42 | 48 | 61 | 11.32 | 11.68 | 26.67 | 27 | 30.14 | |
M20 | 2.5 | 46 | 25 | 65 | 12.28 | 12.72 | 29.67 | 30 | 33.53 | |
M24 | 3.0 | 54 | 60 | 73 | 14.78 | 15.22 | 35.58 | 36 | 39.98 | |
M27 | 3.0 | 66 | 72 | 85 | 16.78 | 17.22 | 40.58 | 41 | 50.85 |
Bề Dày H | Bề Dày H | Bề Rộng F | Bề Rộng F | Bề Rộng G | Chiều Dài “L” | ||
Size Ren |
Bước Ren |
Nhỏ Nhất |
Lớn Nhất |
Nhỏ Nhất |
Lớn Nhất |
Nhỏ Nhất |
|
M5 | 0.8 | 3.35 | 3.65 | 7.78 | 8 | 8.79 | L=2-3; +/-0.2 L=4-6; +/-0.24 L=8-10; +/-0.29 L=12-16; +/-0.35 L=20-30; +/-0.42 L=35-50; +/-0.5 L=55-80; +/-0.6 L=90-120; +/-0.7 L>120; +/-0.8 |
M6 | 1.0 | 4.15 | 3.85 | 9.78 | 10 | 11.05 | |
M8 | 1.25 | 5.15 | 5.45 | 12.73 | 13 | 14.38 | |
M10 | 1.5 | 6.22 | 6.58 | 15.73 | 17 | 17.77 | |
M12 | 1.75 | 7.32 | 7.68 | 17.73 | 19 | 20.03 | |
M14 | 2.0 | 8.62 | 8.98 | 20.67 | 22 | 23.36 | |
M16 | 2.0 | 9.82 | 10.18 | 23.67 | 24 | 26.75 | |
M18 | 2.5 | 11.32 | 11.68 | 26.67 | 27 | 30.14 | |
M20 | 2.5 | 12.28 | 12.72 | 29.67 | 30 | 33.53 | |
M24 | 3.0 | 14.78 | 15.22 | 35.58 | 36 | 39.98 | |
M27 | 3.0 | 16.78 | 17.22 | 40.58 | 41 | 50.85 |
© DIN Co.Ltd. 2020. All Rights Reserved