Lục Giác Chìm Đầu Trụ Đen M10x20
Lục Giác Chìm Đầu Trụ Thép Đen 12.9 (Socket head screws Class 12.9): hay gọi là bu lông lục giác chìm đầu trụ cấp bền 12.9. Là một loại bu lông được dùng trong các mối ghép thông thường sẽ không bị nhô lên phần đầu bu lông, nhằm đảm bảo tính thẩm mỹ cũng như không cản trở hoạt động của những chi tiết xung quanh hoặc nhưng nơi không gian hẹp khổng thể dùng bu lông lục giác được. Nhưng có nhược điểm là phải có dụng cụ chuyên dụng để tháo lắp và giá thành cũng cao hơn bu lông lục giác.
Tiêu Chuẩn: | DIN 912 |
Xuất xứ: | CHINA / TAIWAN / THAI LAN |
Size: | M3-M36 |
Bước Ren: | 0.5/0.7/0.8/1.0/1.25/1.5/1.75/2.0/2.5/3.0,… |
Số Lượng Tối Thiểu: | 200 Con |
Vật Liệu: | Thép Carbon Cấp Bền 12.9 |
Đường Kính d | Bề Dày k | Bề Rộng s | Độ Sâu t | ||||||
Size Ren |
Bước Ren |
b | Nhỏ hất |
Lớn Nhất |
Nhỏ Nhất |
Lớn Nhất |
Nhỏ Nhất |
Lớn Nhất |
Nhỏ Nhất |
M3 | 0.5 | 18 | 5.32 | 5.5 | 2.86 | 3 | 2.52 | 2.58 | 1.3 |
M4 | 0.7 | 20 | 6.78 | 7 | 3.82 | 4 | 3.02 | 3.07 | 2 |
M5 | 0.8 | 22 | 8.28 | 8.5 | 4.82 | 5 | 4.02 | 4.08 | 2.5 |
M6 | 1.0 | 24 | 9.78 | 10 | 5.7 | 6 | 5.02 | 5.08 | 3 |
M8 | 1.25 | 28 | 12.73 | 13 | 7.64 | 8 | 6.02 | 6.14 | 4 |
M10 | 1.5 | 32 | 15.73 | 16 | 9.64 | 10 | 8.02 | 8.18 | 5 |
M12 | 1.75 | 36 | 17.73 | 18 | 11.57 | 12 | 10.03 | 10.13 | 6 |
M14 | 2.0 | 40 | 20.67 | 21 | 13.57 | 14 | 12.03 | 12.15 | 7 |
M16 | 2.0 | 44 | 23.67 | 24 | 15.57 | 16 | 14.03 | 14.16 | 8 |
M18 | 2.5 | 48 | 26.27 | 27 | 17.57 | 18 | 14.03 | 14.16 | 9 |
M20 | 2.5 | 52 | 29.67 | 30 | 19.48 | 20 | 17.05 | 17.22 | 10 |
M22 | 2.5 | 56 | 32.61 | 33 | 21.48 | 22 | 17.05 | 17.22 | 11 |
M24 | 3.0 | 60 | 35.61 | 36 | 23.48 | 24 | 19.07 | 19.28 | 12 |
© DIN Co.Ltd. 2020. All Rights Reserved