BẢNG KÍCH THƯỚC THEO TIỀU CHUẨN DIN 934:
| Bề Dày H | Bề Rộng F | Bề Rộng G | ||||
| Size Ren | Bước Ren | Nhỏ Nhất | Lớn Nhất | Nhỏ Nhất | Lớn Nhất | Nhỏ Nhất |
| M5 | 0.8 | 3.7 | 4 | 7.78 | 8 | 8.79 |
| M6 | 1.0 | 4.7 | 5 | 9.78 | 10 | 11.05 |
| M8 | 1.25 | 6.14 | 6.5 | 12.73 | 13 | 14.38 |
| M10 | 1.5 | 7.64 | 8 | 16.73 | 17 | 18.9 |
| M12 | 1.75 | 9.64 | 10 | 18.67 | 19 | 21.1 |

























